 
    
| Тръгва | Бургас | 18:10 | 
| Пристига | Ямбол | 19:52 | 
Пътуване с прекачване.
Влак: ПВ 80144
Седящ 2 клас купеен.
Продължителност на пътуването: 01:42 ч. Разстояние: 110 км.
1 прекачване
| Гара/Спирка | Пристига | Тръгва | Влак № | 
| Бургас Седящ 2 клас купеен. | -- | 18:10 | ПВ 80144 | 
| Карнобат Седящ 1 клас купеен. Седящ 2 клас купеен. | 19:12 | 19:17 | БВ 8632 | 
| Ямбол Седящ 1 клас купеен. Седящ 2 клас купеен. | 19:52 | -- | БВ 8632 | 
Билети
| тарифа | 2 класа (лв.) | 2 класа (€) | 1 класа (лв.) | 1 класа (€) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 8.60 | 4.40 | 10.80 | 5.52 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 4.30 | 2.20 | 6.35 | 3.25 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 4.30 | 2.20 | 5.40 | 2.76 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 14.45 | 7.39 | 18.10 | 9.25 | 
Пътуване на малки групи (от 3 до 6 души)
| тарифа | 2 класа (лв.) | 2 класа (€) | 1 класа (лв.) | 1 класа (€) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 7.30 | 3.73 | 9.30 | 4.76 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 2.95 | 1.51 | 3.70 | 1.89 | 
Абонаментни карти
| тарифа | 5 дни (лв.) | 5 дни (€) | 1 месец (лв.) | 1 месец (€) | 3 месецa (лв.) | 3 месецa (€) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 181.90 | 93.00 | 475.80 | 243.27 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 90.95 | 46.50 | 237.90 | 121.64 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 136.45 | 69.77 | 356.85 | 182.45 | 
Забележка
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 01/12/2025 | 
        2025 © БДЖ - Пътнически превози | Версия за печат
            www.bdz.bg ( Отпечатано на 29.10.2025)