 
    
| Тръгва | Бургас | 09:05 | 
| Пристига | Шумен | 15:30 | 
Пътуване с прекачване.
Влак: ПВ 80140
Седящ 2 клас купеен.
Продължителност на пътуването: 06:25 ч. Разстояние: 194 км.
2 прекачвания
| Гара/Спирка | Пристига | Тръгва | Влак № | 
| Бургас Седящ 2 клас купеен. | -- | 09:05 | ПВ 80140 | 
| Карнобат Седящ 1 клас купеен. Седящ 2 клас купеен. | 10:15 | 10:25 | БВ 8631 | 
| Комунари Ел.мотрисен влак. | 11:53 | 14:30 | КПВ 26202 | 
| Шумен Ел.мотрисен влак. | 15:30 | -- | КПВ 26202 | 
Билети
| тарифа | 2 класа (лв.) | 2 класа (€) | 1 класа (лв.) | 1 класа (€) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 13.00 | 6.65 | 16.30 | 8.33 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 6.50 | 3.32 | 9.65 | 4.93 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 6.50 | 3.32 | 8.15 | 4.17 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 22.50 | 11.50 | 28.15 | 14.39 | 
Пътуване на малки групи (от 3 до 6 души)
| тарифа | 2 класа (лв.) | 2 класа (€) | 1 класа (лв.) | 1 класа (€) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 11.20 | 5.73 | 13.90 | 7.11 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 4.50 | 2.30 | 5.70 | 2.91 | 
Абонаментни карти
| тарифа | 5 дни (лв.) | 5 дни (€) | 1 месец (лв.) | 1 месец (€) | 3 месецa (лв.) | 3 месецa (€) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 282.20 | 144.29 | 744.90 | 380.86 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 141.10 | 72.14 | 372.45 | 190.43 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 211.65 | 108.21 | 558.70 | 285.66 | 
Забележка
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 01/12/2025 | 
        2025 © БДЖ - Пътнически превози | Версия за печат
            www.bdz.bg ( Отпечатано на 28.10.2025)