Тръгва | Ямбол | 23:19 |
Пристига | София | 05:33 |
Директен влак.
Влак: БВ 8626
Седящ 1 клас купеен. Седящ 2 клас купеен. Спален 1/2 клас.
Продължителност на пътуването: 06:14 ч. Разстояние: 340 км.
Билети
тарифа | 2 класа (лв.) | 1 класа (лв.) |
РЕДОВНА ТАРИФА | 19.20 | 24.00 |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 9.60 | 12.00 |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 9.60 | 12.00 |
РЕЛАЦИОННИ ЦЕНИ ** | 30.80 | 38.40 |
ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ *** | 34.60 | 43.30 |
Пътуване на малки групи (от 3 до 6 души)
тарифа | 2 класа (лв.) | 1 класа (лв.) |
РЕДОВНА ТАРИФА | 16.40 | 20.40 |
НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 6.90 | 8.65 |
Абонаментни карти
тарифа | 5 дни | 1 месец | 3 месецa |
РЕДОВНА ТАРИФА | 400.50 | 1097.00 | |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 200.25 | 548.45 | |
НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 300.40 | 822.70 |
Други
описание | тарифа |
Цена на запазено място в БВ, независимо от разстоянието и класа на пътуване | 1.00 |
Цена на спално място в спален вагон 2 клас | 15.00 |
Цена на спално място в спален вагон 1 клас | 20.00 |
Цена на спално място бизнес класа | 30.00 |
Забележка
* с право на пътуване в І-ви клас |
** билетът за връщане важи до 24 ч. на 20/12/2024 г. |
*** билетът за връщане важи до 24 ч. на 20/12/2024 г. |
2024 © БДЖ - Пътнически превози | Версия за печат
www.bdz.bg ( Отпечатано на 21.11.2024)