 
    
| Тръгва | Ямбол | 06:00 | 
| Пристига | Варна | 10:53 | 
Пътуване с прекачване.
Влак: ПВ 80121
Седящ 2 клас купеен.
Продължителност на пътуването: 04:53 ч. Разстояние: 206 км.
1 прекачване
| Гара/Спирка | Пристига | Тръгва | Влак № | 
| Ямбол Седящ 2 клас купеен. | -- | 06:00 | ПВ 80121 | 
| Карнобат Седящ 2 клас купеен. | 06:41 | 07:46 | ПВ 30153 | 
| Варна Седящ 2 клас купеен. | 10:53 | -- | ПВ 30153 | 
Билети
| тарифа | 2 класа (лв.) | 2 класа (€) | 1 класа (лв.) | 1 класа (€) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 12.40 | 6.34 | 15.50 | 7.93 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 6.20 | 3.17 | 9.30 | 4.76 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 6.20 | 3.17 | 7.75 | 3.96 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 22.40 | 11.45 | 28.00 | 14.32 | 
Пътуване на малки групи (от 3 до 6 души)
| тарифа | 2 класа (лв.) | 2 класа (€) | 1 класа (лв.) | 1 класа (€) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 10.60 | 5.42 | 13.20 | 6.75 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 4.30 | 2.20 | 5.35 | 2.74 | 
Абонаментни карти
| тарифа | 5 дни (лв.) | 5 дни (€) | 1 месец (лв.) | 1 месец (€) | 3 месецa (лв.) | 3 месецa (€) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 286.10 | 146.28 | 769.60 | 393.49 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 143.05 | 73.14 | 384.80 | 196.75 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 214.60 | 109.72 | 577.20 | 295.12 | 
Забележка
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 24/11/2025 | 
        2025 © БДЖ - Пътнически превози | Версия за печат
            www.bdz.bg ( Отпечатано на 27.10.2025)