 
    
| Тръгва | Кулата | 13:35 | 
| Пристига | Ямбол | 02:58 | 
Пътуване с прекачване.
Влак: КПВ 50254
Седящ 2 клас салон.
Продължителност на пътуването: 13:23 ч. Разстояние: 552 км.
2 прекачвания
| Гара/Спирка | Пристига | Тръгва | Влак № | 
| Кулата Седящ 2 клас салон. | -- | 13:35 | КПВ 50254 | 
| Генерал Тодоров Седящ 1 клас салон. Седящ 2 клас салон. | 13:48 | 13:55 | БВ 5614 | 
| София Седящ 1 клас купеен. Седящ 2 клас купеен. Спален 1/2 клас. | 18:07 | 20:55 | БВ 8657 | 
| Ямбол Седящ 1 клас купеен. Седящ 2 клас купеен. Спален 1/2 клас. | 02:58 | -- | БВ 8657 | 
Билети
| тарифа | 2 класа (лв.) | 2 класа (€) | 1 класа (лв.) | 1 класа (€) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 28.60 | 14.62 | 35.80 | 18.30 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 14.30 | 7.31 | 21.10 | 10.79 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 14.30 | 7.31 | 17.90 | 9.15 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 48.80 | 24.95 | 61.10 | 31.24 | 
Пътуване на малки групи (от 3 до 6 души)
| тарифа | 2 класа (лв.) | 2 класа (€) | 1 класа (лв.) | 1 класа (€) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 24.40 | 12.48 | 30.40 | 15.54 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 10.20 | 5.22 | 14.35 | 7.34 | 
Забележка
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 20/12/2025 | 
        2025 © БДЖ - Пътнически превози | Версия за печат
            www.bdz.bg ( Отпечатано на 31.10.2025)