Тръгва | София | 22:00 |
Пристига | Плевен | 01:47 |
Директен влак.
Влак: БВ 2627
Седящ 1 клас купеен. Седящ 2 клас купеен. Спален 1/2 клас.
Продължителност на пътуването: 03:47 ч. Разстояние: 194 км.
Билети
тарифа | 2 класа (лв.) | 1 класа (лв.) |
РЕДОВНА ТАРИФА | 13.40 | 16.80 |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 6.70 | 8.40 |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 6.70 | 8.40 |
РЕЛАЦИОННИ ЦЕНИ ** | 21.50 | 26.90 |
ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ *** | 24.20 | 30.30 |
Пътуване на малки групи (от 3 до 6 души)
тарифа | 2 класа (лв.) | 1 класа (лв.) |
РЕДОВНА ТАРИФА | 11.40 | 14.30 |
НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 4.60 | 5.75 |
Абонаментни карти
тарифа | 5 дни | 1 месец | 3 месецa |
РЕДОВНА ТАРИФА | 282.20 | 744.90 | |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 141.10 | 372.45 | |
НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 211.65 | 558.70 |
Други
описание | тарифа |
Цена на запазено място в БВ, независимо от разстоянието и класа на пътуване | 1.00 |
Цена на спално място в спален вагон 2 клас | 15.00 |
Цена на спално място в спален вагон 1 клас | 20.00 |
Цена на спално място бизнес класа | 30.00 |
Забележка
* с право на пътуване в І-ви клас |
** билетът за връщане важи до 24 ч. на 01/01/2025 г. |
*** билетът за връщане важи до 24 ч. на 05/12/2024 г. |
2024 © БДЖ - Пътнически превози | Версия за печат
www.bdz.bg ( Отпечатано на 03.12.2024)