 
    
| Тръгва | Варна | 12:50 | 
| Пристига | Шумен | 15:30 | 
Пътуване с прекачване.
Влак: ПВ 30154
Седящ 2 клас купеен.
Продължителност на пътуването: 02:40 ч. Разстояние: 124 км.
1 прекачване
| Гара/Спирка | Пристига | Тръгва | Влак № | 
| Варна Седящ 2 клас купеен. | -- | 12:50 | ПВ 30154 | 
| Комунари Ел.мотрисен влак. | 14:17 | 14:30 | КПВ 26202 | 
| Шумен Ел.мотрисен влак. | 15:30 | -- | КПВ 26202 | 
Билети
| тарифа | 2 класа (лв.) | 2 класа (€) | 1 класа (лв.) | 1 класа (€) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 8.40 | 4.29 | 10.50 | 5.37 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 4.20 | 2.15 | 6.30 | 3.22 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 4.20 | 2.15 | 5.25 | 2.68 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 15.20 | 7.77 | 19.00 | 9.71 | 
Пътуване на малки групи (от 3 до 6 души)
| тарифа | 2 класа (лв.) | 2 класа (€) | 1 класа (лв.) | 1 класа (€) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 7.20 | 3.68 | 9.00 | 4.60 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 2.80 | 1.43 | 3.50 | 1.79 | 
Абонаментни карти
| тарифа | 5 дни (лв.) | 5 дни (€) | 1 месец (лв.) | 1 месец (€) | 3 месецa (лв.) | 3 месецa (€) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 195.20 | 99.80 | 515.10 | 263.37 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 97.60 | 49.90 | 257.55 | 131.68 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 146.40 | 74.85 | 386.35 | 197.54 | 
Забележка
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 05/11/2025 | 
        2025 © БДЖ - Пътнически превози | Версия за печат
            www.bdz.bg ( Отпечатано на 28.10.2025)