 
    
| Departs | Ajtos | 10:57 | 
| Arrives | Sofia | 18:17 | 
Travel with train changes.
Train: Ord 80142
Second class seat in a compartment.
Duration: 07:20 ч. Distance: 415 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Ajtos Second class seat in a compartment. | -- | 10:57 | Ord 80142 | 
| Karnobat Post. Seat 2nd class saloon. | 11:20 | 11:29 | Fast 8650 | 
| Sofia Post. Seat 2nd class saloon. | 18:17 | -- | Fast 8650 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 22.80 | 11.66 | 28.50 | 14.57 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 11.40 | 5.83 | 16.75 | 8.56 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 11.40 | 5.83 | 14.25 | 7.29 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 38.50 | 19.68 | 48.10 | 24.59 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 19.30 | 9.87 | 24.30 | 12.42 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 8.25 | 4.22 | 11.15 | 5.70 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 466.70 | 238.62 | 1278.00 | 653.43 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 233.35 | 119.31 | 639.20 | 326.82 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 350.05 | 178.98 | 958.80 | 490.23 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 11/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)