 
    
| Departs | Burgas | 18:10 | 
| Arrives | Jambol | 19:52 | 
Travel with train changes.
Train: Ord 80144
Second class seat in a compartment.
Duration: 01:42 ч. Distance: 110 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Burgas Second class seat in a compartment. | -- | 18:10 | Ord 80144 | 
| Karnobat First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 19:12 | 19:17 | Fast 8632 | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 19:52 | -- | Fast 8632 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 8.60 | 4.40 | 10.80 | 5.52 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 4.30 | 2.20 | 6.35 | 3.25 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 4.30 | 2.20 | 5.40 | 2.76 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 14.45 | 7.39 | 18.10 | 9.25 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 7.30 | 3.73 | 9.30 | 4.76 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 2.95 | 1.51 | 3.70 | 1.89 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 181.90 | 93.00 | 475.80 | 243.27 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 90.95 | 46.50 | 237.90 | 121.64 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 136.45 | 69.77 | 356.85 | 182.45 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 28/11/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 30.10.2025)