 
    
| Departs | Burgas | 13:25 | 
| Arrives | Pleven | 21:25 | 
Travel with train changes.
Train: Ord 30132
Second class seat in a compartment.
Duration: 08:00 ч. Distance: 499 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Burgas Second class seat in a compartment. | -- | 13:25 | Ord 30132 | 
| Karnobat Second class seat in a compartment. | 14:24 | 14:40 | Ord 30155 | 
| Sindel First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 16:45 | 17:09 | Fast 2654 | 
| Pleven First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 21:25 | -- | Fast 2654 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 25.40 | 12.99 | 31.80 | 16.26 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 12.70 | 6.49 | 18.80 | 9.61 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 12.70 | 6.49 | 15.90 | 8.13 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 43.80 | 22.39 | 54.80 | 28.02 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 21.70 | 11.10 | 27.10 | 13.86 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 9.80 | 5.01 | 12.60 | 6.44 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 466.70 | 238.62 | 1278.00 | 653.43 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 233.35 | 119.31 | 639.20 | 326.82 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 350.05 | 178.98 | 958.80 | 490.23 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 21/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 01.11.2025)