 
    
| Departs | Burgas | 10:20 | 
| Arrives | Pleven | 23:13 | 
Travel with train changes.
Train: Ord 80142
Second class seat in a compartment.
Duration: 12:53 ч. Distance: 644 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Burgas Second class seat in a compartment. | -- | 10:20 | Ord 80142 | 
| Karnobat Post. Seat 2nd class saloon. | 11:20 | 11:29 | Fast 8650 | 
| Sofia Second class seat in a compartment. Couchette. | 18:17 | 20:10 | Fast 9647 | 
| Pleven Second class seat in a compartment. Couchette. | 23:13 | -- | Fast 9647 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 37.30 | 19.07 | 46.70 | 23.88 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 16.20 | 8.28 | 26.70 | 13.65 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 16.20 | 8.28 | 23.35 | 11.94 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 60.75 | 31.06 | 76.05 | 38.88 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 35.80 | 18.30 | 40.70 | 20.81 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 15.15 | 7.75 | 19.50 | 9.97 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 466.70 | 238.62 | 1278.00 | 653.43 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 233.35 | 119.31 | 639.20 | 326.82 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 350.05 | 178.98 | 958.80 | 490.23 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 22/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 01.11.2025)