 
    
| Departs | Dve mogili | 12:19 | 
| Arrives | Jambol | 19:52 | 
Travel with train changes.
Train: Ord 40113
Second class seat in a compartment.
Duration: 07:33 ч. Distance: 460 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Dve mogili Second class seat in a compartment. | -- | 12:19 | Ord 40113 | 
| Gorna Orjahovica Post. Seat 2nd class saloon. | 13:59 | 14:21 | Fast 2613 | 
| Sindel First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 17:17 | 17:27 | Fast 8632 | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 19:52 | -- | Fast 8632 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 27.30 | 13.96 | 34.10 | 17.44 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 12.10 | 6.19 | 19.60 | 10.02 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 12.10 | 6.19 | 17.05 | 8.72 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 44.30 | 22.65 | 55.40 | 28.33 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 25.70 | 13.14 | 29.60 | 15.13 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 10.90 | 5.57 | 13.70 | 7.00 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 353.50 | 180.74 | 968.20 | 495.03 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 176.75 | 90.37 | 484.10 | 247.52 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 265.15 | 135.57 | 726.15 | 371.27 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 28/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)