 
    
| Departs | Jakoruda | 12:00 | 
| Arrives | Ihtiman | 16:31 | 
Travel with train changes.
Train: Ord 16102 "Рила"
Seat 2nd class salon, narrowgange.
Duration: 04:31 ч. Distance: 133 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Jakoruda Seat 2nd class salon, narrowgange. | -- | 12:00 | Ord 16102 "Рила" | 
| Septemvri Post. Seat 2nd class saloon. | 15:08 | 15:29 | Fast 8650 | 
| Ihtiman Post. Seat 2nd class saloon. | 16:31 | -- | Fast 8650 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 10.10 | 5.16 | 12.70 | 6.49 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 5.05 | 2.58 | 7.50 | 3.83 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 5.05 | 2.58 | 6.35 | 3.25 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 17.15 | 8.77 | 21.50 | 10.99 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 8.60 | 4.40 | 10.90 | 5.57 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 3.50 | 1.79 | 4.35 | 2.22 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 207.10 | 105.89 | 546.80 | 279.57 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 103.55 | 52.94 | 273.40 | 139.79 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 155.35 | 79.43 | 410.10 | 209.68 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 07/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)