 
    
| Departs | Jambol | 03:41 | 
| Arrives | Dve mogili | 15:04 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 8627
First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 11:23 ч. Distance: 420 км.
3 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | -- | 03:41 | Fast 8627 | 
| Karnobat Second class seat in a compartment. | 04:12 | 04:25 | Ord 30151 | 
| Poveljanovo Second class seat in a compartment. | 06:43 | 09:55 | Fast 9620 | 
| Ruse First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 13:25 | 14:25 | Int 463 | 
| Dve mogili First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 15:04 | -- | Int 463 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 22.00 | 11.25 | 27.50 | 14.06 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 11.00 | 5.62 | 16.25 | 8.31 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 11.00 | 5.62 | 13.75 | 7.03 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 37.80 | 19.33 | 47.25 | 24.16 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 18.70 | 9.56 | 23.40 | 11.96 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 8.45 | 4.32 | 10.70 | 5.47 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 422.50 | 216.02 | 1157.00 | 591.56 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 211.25 | 108.01 | 578.65 | 295.86 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 316.90 | 162.03 | 868.00 | 443.80 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 31/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)