 
    
| Departs | Jambol | 08:37 | 
| Arrives | Karlovo | 12:55 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 8610
First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Post.
Duration: 04:18 ч. Distance: 251 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Post. | -- | 08:37 | Fast 8610 | 
| Plovdiv Second class seat in a compartment. Seat Siemens EN. | 11:01 | 11:25 | Sub 82206 | 
| Karlovo Second class seat in a compartment. Seat Siemens EN. | 12:55 | -- | Sub 82206 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 18.20 | 9.31 | 22.70 | 11.61 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 7.30 | 3.73 | 12.45 | 6.37 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 7.30 | 3.73 | 11.35 | 5.80 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 28.95 | 14.80 | 36.25 | 18.53 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 17.90 | 9.15 | 20.00 | 10.23 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 7.25 | 3.71 | 8.85 | 4.52 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 312.10 | 159.57 | 854.80 | 437.05 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 156.05 | 79.79 | 427.40 | 218.53 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 234.10 | 119.69 | 641.10 | 327.79 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 03/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)