 
    
| Departs | Jambol | 06:00 | 
| Arrives | Karlovo | 09:21 | 
Travel with train changes.
Train: Ord 80121
Second class seat in a compartment.
Duration: 03:21 ч. Distance: 189 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Jambol Second class seat in a compartment. | -- | 06:00 | Ord 80121 | 
| Zimnica Seat 1st class saloon. Post. Seat 2nd class saloon. | 06:14 | 06:35 | Fast 3620 | 
| Karlovo Seat 1st class saloon. Post. Seat 2nd class saloon. | 09:21 | -- | Fast 3620 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 12.50 | 6.39 | 15.60 | 7.98 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 6.25 | 3.20 | 9.25 | 4.73 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 6.25 | 3.20 | 7.80 | 3.99 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 21.55 | 11.02 | 26.95 | 13.78 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 10.60 | 5.42 | 13.30 | 6.80 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 4.35 | 2.22 | 5.35 | 2.74 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 267.20 | 136.62 | 705.30 | 360.61 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 133.60 | 68.31 | 352.65 | 180.31 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 200.40 | 102.46 | 529.00 | 270.47 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 04/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)