 
    
| Departs | Jambol | 08:15 | 
| Arrives | Pleven | 18:23 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 8610
First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Post.
Duration: 10:08 ч. Distance: 522 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Post. | -- | 08:15 | Fast 8610 | 
| Sofia Seat Siemens EMV. | 14:25 | 15:25 | Sub 20245 | 
| Sofia-Sever Post. Seat 2nd class saloon. | 15:30 | 15:40 | Fast 4610 | 
| Pleven Post. Seat 2nd class saloon. | 18:23 | -- | Fast 4610 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 32.50 | 16.62 | 40.70 | 20.81 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 14.00 | 7.16 | 23.10 | 11.81 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 14.00 | 7.16 | 20.35 | 10.40 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 52.15 | 26.66 | 65.25 | 33.36 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 31.20 | 15.95 | 35.60 | 18.20 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 12.70 | 6.49 | 16.90 | 8.64 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 23/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)