 
    
| Departs | Jambol | 08:15 | 
| Arrives | Pleven | 18:23 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 8610
First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Post.
Duration: 10:08 ч. Distance: 522 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Post. | -- | 08:15 | Fast 8610 | 
| Sofia Seat Siemens EMV. | 14:25 | 15:25 | Sub 20245 | 
| Sofia-Sever Post. Seat 2nd class saloon. | 15:30 | 15:40 | Fast 4610 | 
| Pleven Post. Seat 2nd class saloon. | 18:23 | -- | Fast 4610 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 27.70 | 14.16 | 34.70 | 17.74 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 13.85 | 7.08 | 20.45 | 10.46 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 13.85 | 7.08 | 17.35 | 8.87 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 47.35 | 24.21 | 59.25 | 30.29 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 23.60 | 12.07 | 29.60 | 15.13 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 9.85 | 5.04 | 13.90 | 7.11 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 24/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 01.11.2025)