 
    
| Departs | Jambol | 03:00 | 
| Arrives | Prolet | 15:24 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 8657
First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 12:24 ч. Distance: 688 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | -- | 03:00 | Fast 8657 | 
| Varna Post. Seat 2nd class saloon. | 06:00 | 07:55 | Fast 2612 | 
| Mezdra Motor coach section. | 13:44 | 14:43 | Ord 20104 | 
| Prolet Motor coach section. | 15:24 | -- | Ord 20104 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 33.10 | 16.92 | 41.40 | 21.17 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 16.55 | 8.46 | 24.60 | 12.58 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 16.55 | 8.46 | 20.70 | 10.58 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 57.90 | 29.60 | 72.45 | 37.04 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 28.20 | 14.42 | 35.30 | 18.05 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 12.60 | 6.44 | 16.85 | 8.62 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 02/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)