 
    
| Departs | Jambol | 03:00 | 
| Arrives | Prolet | 15:24 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 8657
First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 12:24 ч. Distance: 638 км.
3 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | -- | 03:00 | Fast 8657 | 
| Sindel Second class seat in a compartment. Sleeper. | 05:27 | 06:25 | Fast 2627 | 
| Poveljanovo Post. Seat 2nd class saloon. | 06:33 | 08:20 | Fast 2612 | 
| Mezdra Motor coach section. | 13:44 | 14:43 | Ord 20104 | 
| Prolet Motor coach section. | 15:24 | -- | Ord 20104 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 31.30 | 16.00 | 39.20 | 20.04 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 15.65 | 8.00 | 23.20 | 11.86 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 15.65 | 8.00 | 19.60 | 10.02 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 54.15 | 27.69 | 67.75 | 34.64 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 26.70 | 13.65 | 33.30 | 17.03 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 11.60 | 5.93 | 15.85 | 8.10 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 05/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)