 
    
| Departs | Jambol | 16:16 | 
| Arrives | Prolet | 05:48 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 8651
Post. Seat 2nd class saloon.
Duration: 13:32 ч. Distance: 688 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Jambol Post. Seat 2nd class saloon. | -- | 16:16 | Fast 8651 | 
| Varna First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 19:34 | 21:40 | Fast 2626 | 
| Mezdra Seat Siemens EMV. | 04:14 | 05:10 | Sub 20202 | 
| Prolet Seat Siemens EMV. | 05:48 | -- | Sub 20202 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 33.10 | 16.92 | 41.40 | 21.17 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 16.55 | 8.46 | 24.60 | 12.58 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 16.55 | 8.46 | 20.70 | 10.58 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 57.90 | 29.60 | 72.45 | 37.04 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 28.20 | 14.42 | 35.30 | 18.05 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 12.60 | 6.44 | 16.85 | 8.62 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 05/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)