 
    
| Departs | Jambol | 03:04 | 
| Arrives | Sofia | 12:35 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 8657
First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 09:31 ч. Distance: 681 км.
3 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | -- | 03:04 | Fast 8657 | 
| Sindel First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 05:20 | 05:28 | Fast 4661 | 
| Gorna Orjahovica Post. Seat 2nd class saloon. | 08:23 | 08:35 | Fast 4611 "Дунав" | 
| Sofia-Sever Seat Siemens EMV. | 12:20 | 12:30 | Sub 20240 | 
| Sofia Seat Siemens EMV. | 12:35 | -- | Sub 20240 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 33.10 | 16.92 | 41.40 | 21.17 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 16.55 | 8.46 | 24.60 | 12.58 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 16.55 | 8.46 | 20.70 | 10.58 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 57.90 | 29.60 | 72.45 | 37.04 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 28.20 | 14.42 | 35.30 | 18.05 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 12.60 | 6.44 | 16.85 | 8.62 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 04/01/2026 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)