 
    
| Departs | Jambol | 04:31 | 
| Arrives | Vladaja | 16:17 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 8627
First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 11:46 ч. Distance: 438 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | -- | 04:31 | Fast 8627 | 
| Karnobat First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Post. | 05:03 | 07:40 | Fast 8610 | 
| Sofia Seat Siemens EMV. | 14:25 | 15:50 | Sub 50205 | 
| Vladaja Seat Siemens EMV. | 16:17 | -- | Sub 50205 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 23.70 | 12.12 | 29.70 | 15.19 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 11.85 | 6.06 | 17.45 | 8.92 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 11.85 | 6.06 | 14.85 | 7.59 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 40.10 | 20.50 | 50.15 | 25.64 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 20.20 | 10.33 | 25.30 | 12.94 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 8.50 | 4.35 | 11.70 | 5.98 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 16/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 01.11.2025)