 
    
| Departs | Karlovo | 05:50 | 
| Arrives | Jambol | 09:46 | 
Travel with train changes.
Train: Ord 30131
Second class seat in a compartment.
Duration: 03:56 ч. Distance: 195 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Karlovo Second class seat in a compartment. | -- | 05:50 | Ord 30131 | 
| Dabovo Second class seat in a compartment. | 07:38 | 07:41 | Ord 40121 | 
| Stara Zagora First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 08:32 | 08:55 | Fast 8631 | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 09:46 | -- | Fast 8631 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 13.10 | 6.70 | 16.40 | 8.39 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 6.55 | 3.35 | 9.70 | 4.96 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 6.55 | 3.35 | 8.20 | 4.19 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 22.60 | 11.56 | 28.25 | 14.44 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 11.20 | 5.73 | 14.00 | 7.16 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 4.50 | 2.30 | 5.75 | 2.94 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 267.20 | 136.62 | 705.30 | 360.61 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 133.60 | 68.31 | 352.65 | 180.31 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 200.40 | 102.46 | 529.00 | 270.47 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 02/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)