 
    
| Departs | Karlovo | 08:22 | 
| Arrives | Jambol | 12:05 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 3621
Post. Seat 2nd class saloon.
Duration: 03:43 ч. Distance: 257 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Karlovo Post. Seat 2nd class saloon. | -- | 08:22 | Fast 3621 | 
| Karnobat Post. Seat 2nd class saloon. | 11:10 | 11:29 | Fast 8650 | 
| Jambol Post. Seat 2nd class saloon. | 12:05 | -- | Fast 8650 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 16.60 | 8.49 | 20.70 | 10.58 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 7.80 | 3.99 | 12.05 | 6.16 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 7.80 | 3.99 | 10.35 | 5.29 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 27.30 | 13.96 | 34.15 | 17.46 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 15.00 | 7.67 | 17.80 | 9.10 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 6.30 | 3.22 | 7.75 | 3.96 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 312.10 | 159.57 | 854.80 | 437.05 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 156.05 | 79.79 | 427.40 | 218.53 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 234.10 | 119.69 | 641.10 | 327.79 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 02/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)