Departs | Karlovo | 04:04 |
Arrives | Pirdop | 05:04 |
Direct train.
Train: Fast 3636
First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 01:00 ч. Distance: 66 км.
Tickets
fare | second class (BGN) | first class (BGN) |
РЕДОВНА ТАРИФА | 6.20 | 7.80 |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 3.10 | 3.90 |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 3.10 | 3.90 |
ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 11.20 | 14.00 |
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
fare | second class (BGN) | first class (BGN) |
РЕДОВНА ТАРИФА | 5.30 | 6.70 |
НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 2.10 | 2.65 |
Season tickets
fare | 5 days | 1 month | 3 months |
РЕДОВНА ТАРИФА | 33.30 | 131.80 | 341.70 |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 65.90 | 170.85 | |
НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 98.85 | 256.30 |
Други
description | fare |
Reserved seat | 1.00 |
Sleeper coach 2 class | 15.00 |
Sleeper coach 1 class | 20.00 |
Sleeper coach business class | 30.00 |
Note
* с право на пътуване в І-ви клас |
** билетът за връщане важи до 24 ч. на 26/11/2024 г. |
2024 © BDZ Passengers | Print version
www.bdz.bg ( Printed on 02.11.2024)