 
    
| Departs | Kulata | 13:35 | 
| Arrives | Jambol | 02:58 | 
Travel with train changes.
Train: Sub 50254
Seat 2nd class saloon.
Duration: 13:23 ч. Distance: 552 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Kulata Seat 2nd class saloon. | -- | 13:35 | Sub 50254 | 
| General Todorov Seat 1st class saloon. Seat 2nd class saloon. | 13:48 | 13:55 | Fast 5614 | 
| Sofia First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 18:07 | 20:55 | Fast 8657 | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 02:58 | -- | Fast 8657 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 28.60 | 14.62 | 35.80 | 18.30 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 14.30 | 7.31 | 21.10 | 10.79 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 14.30 | 7.31 | 17.90 | 9.15 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 48.80 | 24.95 | 61.10 | 31.24 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 24.40 | 12.48 | 30.40 | 15.54 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 10.20 | 5.22 | 14.35 | 7.34 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 23/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 01.11.2025)