 
    
| Departs | Kulata | 06:05 | 
| Arrives | Jambol | 19:34 | 
Travel with train changes.
Train: Sub 50252
Seat 2nd class saloon.
Duration: 13:29 ч. Distance: 568 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Kulata Seat 2nd class saloon. | -- | 06:05 | Sub 50252 | 
| General Todorov Seat 2nd class saloon. Seat 1/2 class saloоn. | 06:18 | 06:30 | Fast 5610 | 
| Sofia First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Post. | 10:06 | 12:50 | Fast 8613 | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Post. | 19:34 | -- | Fast 8613 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 29.50 | 15.08 | 36.90 | 18.87 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 14.75 | 7.54 | 21.75 | 11.12 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 14.75 | 7.54 | 18.45 | 9.43 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 50.40 | 25.77 | 63.00 | 32.21 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 25.10 | 12.83 | 31.50 | 16.11 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 10.55 | 5.39 | 14.90 | 7.62 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 24/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)