 
    
| Departs | Momin prohod | 09:02 | 
| Arrives | Sofia | 10:50 | 
Travel with train changes.
Train: Sub 50230
Seat 2nd class saloon.
Duration: 01:47 ч. Distance: 77 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Momin prohod Seat 2nd class saloon. | -- | 09:02 | Sub 50230 | 
| Kostenec Seat 1st class saloon. Seat 2nd class saloon. | 09:07 | 09:17 | Fast 1612 | 
| Sofia Seat 1st class saloon. Seat 2nd class saloon. | 10:50 | -- | Fast 1612 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 6.80 | 3.48 | 8.50 | 4.35 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 3.40 | 1.74 | 4.95 | 2.53 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 3.40 | 1.74 | 4.25 | 2.17 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 11.20 | 5.73 | 14.05 | 7.18 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 5.80 | 2.97 | 7.30 | 3.73 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 2.25 | 1.15 | 2.95 | 1.51 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 35.90 | 18.36 | 142.00 | 72.60 | 368.00 | 188.16 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 71.00 | 36.30 | 184.00 | 94.08 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 106.50 | 54.45 | 276.00 | 141.12 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 24/11/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)