Departs | Pirdop | 05:05 |
Arrives | Sofia | 06:57 |
Direct train.
Train: Fast 3636
First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 01:52 ч. Distance: 83 км.
Tickets
fare | second class (BGN) | first class (BGN) |
РЕДОВНА ТАРИФА | 7.30 | 9.20 |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 3.65 | 4.60 |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 3.65 | 4.60 |
ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 13.20 | 16.50 |
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
fare | second class (BGN) | first class (BGN) |
РЕДОВНА ТАРИФА | 6.30 | 7.90 |
НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 2.45 | 3.05 |
Season tickets
fare | 5 days | 1 month | 3 months |
РЕДОВНА ТАРИФА | 39.30 | 154.20 | 399.80 |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 77.10 | 199.90 | |
НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 115.65 | 299.85 |
Други
description | fare |
Reserved seat | 1.00 |
Sleeper coach 2 class | 15.00 |
Sleeper coach 1 class | 20.00 |
Sleeper coach business class | 30.00 |
Note
* с право на пътуване в І-ви клас |
** билетът за връщане важи до 24 ч. на 11/12/2024 г. |
2024 © BDZ Passengers | Print version
www.bdz.bg ( Printed on 05.11.2024)