 
    
| Departs | Pleven | 18:26 | 
| Arrives | Jambol | 02:33 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 4610
Post. Seat 2nd class saloon.
Duration: 08:07 ч. Distance: 487 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Pleven Post. Seat 2nd class saloon. | -- | 18:26 | Fast 4610 | 
| Gorna Orjahovica First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 19:36 | 19:44 | Fast 4660 | 
| Sindel First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 22:40 | 00:02 | Fast 8656 | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 02:33 | -- | Fast 8656 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 26.10 | 13.34 | 32.70 | 16.72 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 13.05 | 6.67 | 19.25 | 9.84 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 13.05 | 6.67 | 16.35 | 8.36 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 44.40 | 22.70 | 55.55 | 28.40 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 22.20 | 11.35 | 27.80 | 14.21 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 9.35 | 4.78 | 12.95 | 6.62 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 375.60 | 192.04 | 1029.00 | 526.12 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 187.80 | 96.02 | 514.40 | 263.01 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 281.70 | 144.03 | 771.60 | 394.51 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 14/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 26.10.2025)