 
    
| Departs | Pleven | 18:41 | 
| Arrives | Jambol | 04:29 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 2616
Post. Seat 2nd class saloon.
Duration: 09:48 ч. Distance: 534 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Pleven Post. Seat 2nd class saloon. | -- | 18:41 | Fast 2616 | 
| Sofia First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 21:36 | 22:30 | Fast 8627 | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 04:29 | -- | Fast 8627 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 27.80 | 14.21 | 34.80 | 17.79 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 13.90 | 7.11 | 20.50 | 10.48 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 13.90 | 7.11 | 17.40 | 8.90 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 47.40 | 24.24 | 59.30 | 30.32 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 23.70 | 12.12 | 29.60 | 15.13 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 9.85 | 5.04 | 13.90 | 7.11 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 20/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 30.10.2025)