 
    
| Departs | Pleven | 01:52 | 
| Arrives | Jambol | 09:46 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 2627
Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 07:54 ч. Distance: 320 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Pleven Second class seat in a compartment. Sleeper. | -- | 01:52 | Fast 2627 | 
| Gorna Orjahovica Second class seat in a compartment. | 03:04 | 05:15 | Ord 40121 | 
| Stara Zagora First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 08:32 | 08:55 | Fast 8631 | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 09:46 | -- | Fast 8631 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 17.10 | 8.74 | 21.30 | 10.89 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 8.55 | 4.37 | 12.65 | 6.47 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 8.55 | 4.37 | 10.65 | 5.45 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 29.75 | 15.21 | 37.15 | 18.99 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 14.50 | 7.41 | 18.10 | 9.25 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 6.40 | 3.27 | 7.90 | 4.04 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 375.60 | 192.04 | 1029.00 | 526.12 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 187.80 | 96.02 | 514.40 | 263.01 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 281.70 | 144.03 | 771.60 | 394.51 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 23/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)