 
    
| Departs | Pleven | 18:26 | 
| Arrives | Jambol | 02:33 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 4610
Post. Seat 2nd class saloon.
Duration: 08:07 ч. Distance: 555 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Pleven Post. Seat 2nd class saloon. | -- | 18:26 | Fast 4610 | 
| Gorna Orjahovica First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 19:36 | 19:44 | Fast 4660 | 
| Varna First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 23:15 | 23:30 | Fast 8656 | 
| Jambol First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 02:33 | -- | Fast 8656 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 28.70 | 14.67 | 35.90 | 18.36 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 14.35 | 7.34 | 21.15 | 10.81 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 14.35 | 7.34 | 17.95 | 9.18 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 48.90 | 25.00 | 61.20 | 31.29 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 24.40 | 12.48 | 30.60 | 15.65 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 10.20 | 5.22 | 14.45 | 7.39 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 375.60 | 192.04 | 1029.00 | 526.12 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 187.80 | 96.02 | 514.40 | 263.01 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 281.70 | 144.03 | 771.60 | 394.51 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 23/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 01.11.2025)