 
    
| Departs | Pleven | 06:24 | 
| Arrives | Stara Zagora | 15:23 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 2640 "Янтра"
Seat 2nd class saloon.
Duration: 08:59 ч. Distance: 486 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Pleven Seat 2nd class saloon. | -- | 06:24 | Fast 2640 "Янтра" | 
| Sofia-Sever Seat Siemens EMV. | 09:20 | 09:25 | Sub 20234 | 
| Sofia Post. Seat 2nd class saloon. | 09:30 | 09:55 | Fast 8651 | 
| Stara Zagora Post. Seat 2nd class saloon. | 15:23 | -- | Fast 8651 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 26.10 | 13.34 | 32.70 | 16.72 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 13.05 | 6.67 | 19.25 | 9.84 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 13.05 | 6.67 | 16.35 | 8.36 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 44.40 | 22.70 | 55.55 | 28.40 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 22.20 | 11.35 | 27.80 | 14.21 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 9.35 | 4.78 | 12.95 | 6.62 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 03/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)