 
    
| Departs | Pleven | 19:20 | 
| Arrives | Svishtov | 20:54 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 2641 "Янтра"
Seat 2nd class saloon.
Duration: 01:34 ч. Distance: 93 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Pleven Seat 2nd class saloon. | -- | 19:20 | Fast 2641 "Янтра" | 
| Levski Siemens Desiro diesel train. | 19:48 | 20:00 | Sub 24210 | 
| Svishtov Siemens Desiro diesel train. | 20:54 | -- | Sub 24210 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 8.00 | 4.09 | 10.00 | 5.11 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 4.00 | 2.05 | 5.85 | 2.99 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 4.00 | 2.05 | 5.00 | 2.56 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 13.35 | 6.83 | 16.70 | 8.54 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 6.80 | 3.48 | 8.60 | 4.40 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 2.75 | 1.41 | 3.45 | 1.76 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 44.40 | 22.70 | 174.30 | 89.12 | 451.90 | 231.05 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 87.15 | 44.56 | 225.95 | 115.53 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 130.75 | 66.85 | 338.95 | 173.30 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 29/11/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 01.11.2025)