 
    
| Departs | Pleven | 01:52 | 
| Arrives | Velingrad | 18:02 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 2627
Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 16:10 ч. Distance: 831 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Pleven Second class seat in a compartment. Sleeper. | -- | 01:52 | Fast 2627 | 
| Varna Post. Seat 2nd class saloon. | 07:00 | 09:00 | Fast 8650 | 
| Septemvri Seat 2nd class salon, narrowgange. | 15:57 | 16:20 | Ord 16105 "Места" | 
| Velingrad Seat 2nd class salon, narrowgange. | 18:02 | -- | Ord 16105 "Места" | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 39.90 | 20.40 | 49.60 | 25.36 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 19.95 | 10.20 | 29.40 | 15.03 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 19.95 | 10.20 | 24.80 | 12.68 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 70.35 | 35.97 | 89.05 | 45.53 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 0.80 | 0.41 | 0.80 | 0.41 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 15.40 | 7.87 | 19.30 | 9.87 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 11/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 01.11.2025)