 
    
| Departs | Plovdiv | 18:18 | 
| Arrives | Dve mogili | 06:16 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 1614
Seat 1st class saloon. Seat 2nd class saloon.
Duration: 11:58 ч. Distance: 523 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Plovdiv Seat 1st class saloon. Seat 2nd class saloon. | -- | 18:18 | Fast 1614 | 
| Sofia Second class seat in a compartment. Sleeper. | 21:12 | 23:00 | Fast 2627 | 
| Gorna Orjahovica Second class seat in a compartment. | 03:04 | 04:40 | Ord 40110 | 
| Dve mogili Second class seat in a compartment. | 06:16 | -- | Ord 40110 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 27.70 | 14.16 | 34.70 | 17.74 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 13.85 | 7.08 | 20.45 | 10.46 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 13.85 | 7.08 | 17.35 | 8.87 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 47.30 | 24.18 | 59.15 | 30.24 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 23.60 | 12.07 | 29.50 | 15.08 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 10.30 | 5.27 | 13.85 | 7.08 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 16/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 30.10.2025)