 
    
| Departs | Plovdiv | 23:49 | 
| Arrives | Dve mogili | 10:19 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 8657
First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 10:30 ч. Distance: 644 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Plovdiv First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | -- | 23:49 | Fast 8657 | 
| Sindel First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 05:27 | 05:33 | Fast 4661 | 
| Gorna Orjahovica Second class seat in a compartment. | 08:29 | 08:40 | Ord 40112 | 
| Dve mogili Second class seat in a compartment. | 10:19 | -- | Ord 40112 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 32.50 | 16.62 | 40.70 | 20.81 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 16.25 | 8.31 | 24.05 | 12.30 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 16.25 | 8.31 | 20.35 | 10.40 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 55.90 | 28.58 | 69.95 | 35.76 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 27.70 | 14.16 | 34.60 | 17.69 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 11.95 | 6.11 | 16.45 | 8.41 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 16/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)