 
    
| Departs | Plovdiv | 23:49 | 
| Arrives | Ruse | 09:25 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 8657
First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 09:36 ч. Distance: 548 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Plovdiv First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | -- | 23:49 | Fast 8657 | 
| Sindel First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 05:27 | 05:33 | Fast 4661 | 
| Kaspichan Second class seat in a compartment. | 06:22 | 06:35 | Ord 90100 | 
| Ruse Second class seat in a compartment. | 09:25 | -- | Ord 90100 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 28.50 | 14.57 | 35.70 | 18.25 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 14.25 | 7.29 | 21.05 | 10.76 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 14.25 | 7.29 | 17.85 | 9.13 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 48.75 | 24.93 | 61.05 | 31.21 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 24.30 | 12.42 | 30.30 | 15.49 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 10.65 | 5.45 | 14.30 | 7.31 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 23/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 01.11.2025)