 
    
| Departs | Plovdiv | 01:20 | 
| Arrives | Shumen | 12:23 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 8627
First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 11:03 ч. Distance: 448 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Plovdiv First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | -- | 01:20 | Fast 8627 | 
| Karnobat Second class seat in a compartment. | 05:03 | 07:46 | Ord 30153 | 
| Poveljanovo Post. Seat 2nd class saloon. | 10:22 | 11:10 | Fast 2614 | 
| Shumen Post. Seat 2nd class saloon. | 12:23 | -- | Fast 2614 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 23.80 | 12.17 | 29.80 | 15.24 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 11.90 | 6.08 | 17.60 | 9.00 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 11.90 | 6.08 | 14.90 | 7.62 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 40.90 | 20.91 | 51.20 | 26.18 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 20.30 | 10.38 | 25.40 | 12.99 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 9.05 | 4.63 | 11.60 | 5.93 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 444.70 | 227.37 | 1218.00 | 622.75 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 222.35 | 113.69 | 608.95 | 311.35 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 333.55 | 170.54 | 913.45 | 467.04 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 16/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)