 
    
| Departs | Ruse | 17:45 | 
| Arrives | Gabrovo | 22:35 | 
Travel with train changes.
Train: Ord 40115
Second class seat in a compartment.
Duration: 04:50 ч. Distance: 174 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Ruse Second class seat in a compartment. | -- | 17:45 | Ord 40115 | 
| Gorna Orjahovica Motor coach section. | 20:12 | 20:40 | Sub 40223 | 
| Gabrovo Motor coach section. | 22:35 | -- | Sub 40223 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 10.90 | 5.57 | 13.70 | 7.00 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 5.45 | 2.79 | 8.25 | 4.22 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 5.45 | 2.79 | 6.85 | 3.50 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 19.70 | 10.07 | 24.70 | 12.63 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 9.30 | 4.76 | 11.70 | 5.98 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 3.70 | 1.89 | 4.70 | 2.40 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 258.20 | 132.02 | 681.60 | 348.50 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 129.10 | 66.01 | 340.80 | 174.25 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 193.65 | 99.01 | 511.20 | 261.37 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 02/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 28.10.2025)