 
    
| Departs | Ruse | 06:20 | 
| Arrives | Karlovo | 15:32 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 4611 "Дунав"
Post. Seat 2nd class saloon.
Duration: 09:12 ч. Distance: 554 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Ruse Post. Seat 2nd class saloon. | -- | 06:20 | Fast 4611 "Дунав" | 
| Sofia-Sever Seat Siemens EMV. | 12:20 | 12:30 | Sub 20240 | 
| Sofia First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Post. | 12:35 | 13:15 | Fast 3623 | 
| Karlovo First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Post. | 15:32 | -- | Fast 3623 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 28.70 | 14.67 | 35.90 | 18.36 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 14.35 | 7.34 | 21.15 | 10.81 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 14.35 | 7.34 | 17.95 | 9.18 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 48.90 | 25.00 | 61.20 | 31.29 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 24.40 | 12.48 | 30.60 | 15.65 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 10.20 | 5.22 | 14.45 | 7.39 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 25/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)