 
    
| Departs | Ruse | 05:55 | 
| Arrives | Karlovo | 18:46 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 9621
Seat 2nd class saloon.
Duration: 12:51 ч. Distance: 615 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Ruse Seat 2nd class saloon. | -- | 05:55 | Fast 9621 | 
| Sindel Post. Seat 2nd class saloon. | 09:22 | 09:31 | Fast 8650 | 
| Plovdiv Seat Siemens EN. | 15:20 | 17:27 | Sub 82210 | 
| Karlovo Seat Siemens EN. | 18:46 | -- | Sub 82210 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 31.10 | 15.90 | 38.90 | 19.89 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 15.55 | 7.95 | 22.95 | 11.73 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 15.55 | 7.95 | 19.45 | 9.94 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 53.20 | 27.20 | 66.50 | 34.00 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 26.40 | 13.50 | 33.20 | 16.97 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 11.25 | 5.75 | 15.75 | 8.05 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 27/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)