 
    
| Departs | Ruse | 15:50 | 
| Arrives | Sofia | 05:00 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 9623
Second class seat in a compartment.
Duration: 13:10 ч. Distance: 704 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Ruse Second class seat in a compartment. | -- | 15:50 | Fast 9623 | 
| Sindel Second class seat in a compartment. | 19:19 | 19:41 | Ord 30156 | 
| Karnobat First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 21:52 | 23:06 | Fast 8626 | 
| Sofia First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 05:00 | -- | Fast 8626 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 34.90 | 17.84 | 43.60 | 22.29 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 17.45 | 8.92 | 25.80 | 13.19 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 17.45 | 8.92 | 21.80 | 11.15 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 60.45 | 30.91 | 75.75 | 38.73 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 2.30 | 1.18 | 2.90 | 1.48 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 13.00 | 6.65 | 17.75 | 9.08 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 30/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)