 
    
| Departs | Ruse | 15:50 | 
| Arrives | Stara Zagora | 23:54 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 9623
Second class seat in a compartment.
Duration: 08:04 ч. Distance: 442 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Ruse Second class seat in a compartment. | -- | 15:50 | Fast 9623 | 
| Sindel Second class seat in a compartment. | 19:19 | 19:41 | Ord 30156 | 
| Karnobat First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 21:52 | 22:31 | Fast 8626 | 
| Stara Zagora First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | 23:54 | -- | Fast 8626 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 23.80 | 12.17 | 29.80 | 15.24 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 11.90 | 6.08 | 17.60 | 9.00 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 11.90 | 6.08 | 14.90 | 7.62 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 40.90 | 20.91 | 51.20 | 26.18 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 20.30 | 10.38 | 25.40 | 12.99 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 9.05 | 4.63 | 11.60 | 5.93 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 06/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)