 
    
| Departs | Ruse | 06:20 | 
| Arrives | Varna | 11:59 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 4611 "Дунав"
Post. Seat 2nd class saloon.
Duration: 05:39 ч. Distance: 360 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Ruse Post. Seat 2nd class saloon. | -- | 06:20 | Fast 4611 "Дунав" | 
| Gorna Orjahovica First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 08:15 | 08:30 | Fast 2655 | 
| Varna First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. | 11:59 | -- | Fast 2655 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 23.60 | 12.07 | 29.60 | 15.13 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 10.25 | 5.24 | 17.10 | 8.74 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 10.25 | 5.24 | 14.80 | 7.57 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 37.45 | 19.15 | 46.90 | 23.98 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 22.90 | 11.71 | 25.90 | 13.24 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 9.65 | 4.93 | 11.85 | 6.06 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 422.50 | 216.02 | 1157.00 | 591.56 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 211.25 | 108.01 | 578.65 | 295.86 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 316.90 | 162.03 | 868.00 | 443.80 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 28/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 27.10.2025)