 
    
| Departs | Sofia | 23:00 | 
| Arrives | General Toshevo | 09:54 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 2627
Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 10:54 ч. Distance: 588 км.
2 changes.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Sofia Second class seat in a compartment. Sleeper. | -- | 23:00 | Fast 2627 | 
| Poveljanovo Second class seat in a compartment. Sleeper. | 06:26 | 06:53 | Fast 2637 | 
| Dobrich Siemens Desiro diesel train. | 08:14 | 09:05 | Sub 28220 | 
| General Toshevo Siemens Desiro diesel train. | 09:54 | -- | Sub 28220 | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 30.30 | 15.49 | 37.90 | 19.38 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 15.15 | 7.75 | 22.35 | 11.43 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 15.15 | 7.75 | 18.95 | 9.69 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 51.80 | 26.48 | 64.80 | 33.13 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 25.80 | 13.19 | 32.30 | 16.51 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 10.90 | 5.57 | 15.35 | 7.85 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 18/12/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 31.10.2025)