 
    
| Departs | Sofia | 22:30 | 
| Arrives | Jakoruda | 06:49 | 
Travel with train changes.
Train: Fast 8627
First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 08:19 ч. Distance: 189 км.
1 change.
| Station/Stop | Arrives | Departs | Train № | 
| Sofia First class seat in a compartment. Second class seat in a compartment. Sleeper. | -- | 22:30 | Fast 8627 | 
| Septemvri Seat 2nd class salon, narrowgange. | 00:41 | 03:30 | Ord 16101 "Вихрен" | 
| Jakoruda Seat 2nd class salon, narrowgange. | 06:49 | -- | Ord 16101 "Вихрен" | 
Tickets
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 12.30 | 6.29 | 15.40 | 7.87 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 6.15 | 3.14 | 9.15 | 4.68 | 
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 6.15 | 3.14 | 7.70 | 3.94 | 
| ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ** | 21.40 | 10.94 | 26.80 | 13.70 | 
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
| fare | second class (BGN) | second class (EUR) | first class (BGN) | first class (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 10.50 | 5.37 | 13.10 | 6.70 | 
| НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 4.20 | 2.15 | 5.25 | 2.68 | 
Season tickets
| fare | 5 days (BGN) | 5 days (EUR) | 1 month (BGN) | 1 month (EUR) | 3 months (BGN) | 3 months (EUR) | 
| РЕДОВНА ТАРИФА | 267.20 | 136.62 | 705.30 | 360.61 | ||
| НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 133.60 | 68.31 | 352.65 | 180.31 | ||
| НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 200.40 | 102.46 | 529.00 | 270.47 | 
Note
| * с право на пътуване в І-ви клас | 
| ** билетът за връщане важи до 24ч. на 19/11/2025 | 
        2025 © BDZ Passengers | Print version
            www.bdz.bg ( Printed on 26.10.2025)