Departs | Sofia | 22:00 |
Arrives | Pleven | 01:47 |
Direct train.
Train: Fast 2627
Second class seat in a compartment. Sleeper.
Duration: 03:47 ч. Distance: 194 км.
Tickets
fare | second class (BGN) | first class (BGN) |
РЕДОВНА ТАРИФА | 13.40 | 16.80 |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 6.70 | 8.40 |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА * | 6.70 | 8.40 |
РЕЛАЦИОННИ ЦЕНИ ** | 21.50 | 26.90 |
ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ *** | 24.20 | 30.30 |
Traveling in small groups (3 to 6 persons)
fare | second class (BGN) | first class (BGN) |
РЕДОВНА ТАРИФА | 11.40 | 14.30 |
НАМАЛЕНА ТАРИФА (деца от 7 до 10г.) | 4.60 | 5.75 |
Season tickets
fare | 5 days | 1 month | 3 months |
РЕДОВНА ТАРИФА | 282.20 | 744.90 | |
НАМАЛЕНА (50%) ТАРИФА | 141.10 | 372.45 | |
НАМАЛЕНА (25%) ТАРИФА | 211.65 | 558.70 |
Други
description | fare |
Reserved seat | 1.00 |
Sleeper coach 2 class | 15.00 |
Sleeper coach 1 class | 20.00 |
Sleeper coach business class | 30.00 |
Note
* с право на пътуване в І-ви клас |
** билетът за връщане важи до 24 ч. на 29/01/2025 г. |
*** билетът за връщане важи до 24 ч. на 02/01/2025 г. |
2024 © BDZ Passengers | Print version
www.bdz.bg ( Printed on 31.12.2024)